Seit 1969 bietet das Medico-Programm Beteiligungen an geschlossenen Immobilienfonds an, die dem Anleger eine interessante Möglichkeit zur Vermögensbildung bieten. Langjährige Erfahrung, genaue Marktkenntnis und Fingerspitzengefühl sind notwendig, um geeignet Anlageobjekte zu konzipieren. Denn Objekt und Standort müssen morgen das einlösen, was heute an Vermögen und Vertrauen investiert wird.
| Firma Medico Fonds Nr. 21 Objekt Neuwied KG Lage Neuwied, Hamburg-Bergedorf Objekt SB-Warenhaus, ca. 10.130 qm Verkaufsfläche und 495 Kfz-Stellplätze 8 Mietwohnungen mit Kfz-Stellplätzen, ca. 536 qm Wohnfläche Emission: 1986 |
Investitionsvolumen inkl. 5% Agio 18.212 TEURO Ursprüngliches Eigenkapital:
|
2001 wurde eine Eigentumswohnung in Hamburg, 2002 das Objekt in Neuwied sowie 2 Eigentumswohnungen
und 2003 die restlichen 5 Eigentumswohnungen veräußert.
Die Zeichner erhielten bis Juli/2004 Rücklagenzahlungen von 98,75 % der ursprünglichen Beteiligungssumme.
Die Gesellschaft wurde aufgelöst.
Weitere Medico Fonds
www.medico-fonds-20.de | www.medico-fonds-21.de | www.medico-fonds-22.de | www.medico-fonds-23.de |
www.medico-fonds-24.de | www.medico-fonds-25.de | www.medico-fonds-26.de | www.medico-fonds-27.de |
www.medico-fonds-28.de | www.medico-fonds-29.de | www.medico-fonds-30.de | www.medico-fonds-31.de |
www.medico-fonds-32.de | www.medico-fonds-33.de | www.medico-fonds-34.de | www.medico-fonds-35.de |
www.medico-fonds-36.de | www.medico-fonds-37.de | www.medico-fonds-38.de | www.medico-fonds-39.de |
www.medico-fonds-40.de | www.medico-fonds-41.de | www.medico-fonds-42.de | www.medico-fonds-43.de |
www.medico-fonds-44.de | www.medico-fonds-45.de | www.medico-fonds-46.de | www.medico-fonds-47.de |
www.medico-fonds-48.de | www.medico-fonds-49.de | www.medico-fonds-50.de |
